基本信息
- 2万公里/年6万公里
- 2021-01上牌3年
- 车牌所在地利川
- 排放量1
- 变速箱 双离合
- 车辆性质非营运
- 车身颜色白色
- 排放标准
- 来源商家
基本参数 | |
---|---|
证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | |
厂商 | |
级别 | |
发动机 | |
变速箱 | 双离合 |
车身结构 | |
长*宽*高(mm) | 4650*1850*1715 |
轴距(mm) | 0 |
行李箱容积(L) | 520 |
整备质量(kg) | 1610 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1 |
进气形式 | |
气缸 | 4 |
最大马力(Ps) | 178 |
最大扭矩(N*m) | 265 |
燃料类型 | 92号 |
燃油标号 | 电动助力 |
供油方式 | 鼓式 |
排放标准 | |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | |
助力类型 | |
前悬挂类型 | |
后悬挂类型 | |
前制动类型 | |
后制动类型 | |
驻车制动类型 | |
前轮胎规格 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | 无/无 |
前后排侧气囊 | 无/无 |
前后排头部气囊 | 无/无 |
胎压检测 | 无 |
车内中控锁 | 无 |
儿童座椅接口 | 无 |
无钥匙启动 | 无 |
防抱死系统(ABS) | 无 |
车身稳定控制(ESP) | 无 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 无 |
全景天窗 | 无 |
电动吸合门 | 无 |
感应后备箱 | 无 |
感应雨刷 | 无 |
后雨刷 | 无 |
前后电动车窗 | 无 |
后视镜电动调节 | 无 |
后视镜加热 | 无 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 无 |
定速巡航 | 无 |
空调 | 无 |
自动空调 | 无 |
GPS导航 | 无 |
倒车雷达 | 无 |
倒车影像系统 | 无 |
真皮座椅 | 无 |
前后排座椅加热 | 无/无 |
车况描述
车况保养良好